مقالات
| تاریخ ارسال: 1400/3/12 |
ردیف | کد مقاله | عنوان مقاله | نویسندگان مقاله |
شفاهی | |||
۱ | A۶۲۶-۱ | استراتژی اولویت بندی تجهیزات در استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکیبا استفاده از روش تصمیم گیری AHP | اسحاق عارف نژاد - شهسوار ارغش - امیر بیریایی - محمد فولادوندی |
۲ | A۶۲۹-۱ | تحلیل ریشه خرابی توربین بخار با استفاده از پارتو | محمد شادکامی - مهدی رحمانی |
۳ | A۶۳۰-۱ | برنامه ریزی و اولویت بندی نگهداشت برای سیستم اینورتر ترکشن قطار شهری با استفاده از روش RCMII | حمیدرضا زحمت کش- سید مجتبی حسنیان - محسن اصیلی |
۴ | A۶۴۰-۱ | ارائه چارچوبی برای ارزیابی سیستم مدیریت موجودی و انبار قطعات یدکی | هادی رحمتی - سعید رمضانی - حسینعلی حسن پور |
۵ | A۶۴۷-۱ | تاثیر روند بهرهبرداری در زوال قطعات توربینهای گازی | پریسا فقیهی - آرزو خلیفه - اشکان مشکل گشا - صادق سروی |
۶ | A۶۵۳-۲ | ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم حفاظت کاتدیک با استفاده از رویکرد فرآیند زنجیره مارکوف | محمدرضا برنا - ولی اله مقصودلو |
پوستری | |||
۱ | A۶۲۱-۱ | کاهش انرژی توزیع نشده در شبکه فشار متوسط با بکارگیری روش تحلیل علل ریشه ای خطا (RCA) و اصل پارتو | محسن مجیدی - مهدی نسائی کرمان - محمد حسینی |
۲ | A۶۲۴-۱ | مقایسه مدلهای مدیریت دارایی فیزیکی و تعیین نقشه راه مدیریت دارایی های فیزیکی با استفاده از روش DEMATEL | مجید جعفری - مهرزاد محمودی |
۳ | A۶۲۸-۱ | توسعه چارچوب مدل مفهومی سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی جهت ارزیابی بلوغ سیستم نت الکترونیکی | سید دانیال ابوالفضلی - سعید رمضانی |
۴ | A۶۴۲-۱ | تغییر فرهنگی مؤلفه ای اثربخش در استقرار مدیریت نگهداشت | علیرضا بهرامی راد - سعید رمضانی |
۵ | A۶۴۸-۱ | تدوین برنامه مناسب جهت نگهداری و تعمیرات بلور به روش RCM | عادل دلفی |
۶ | A۶۵۰-۱ | ارائه مدلی برای برآورد نیاز مصرف قطعات یدکی برای تجهیزات دارای اولویت | هادی کریمی، مسعود مصدق خواه، سعید رمضانی |
۷ | A۶۵۱-۱ | شناسایی مقره های معیوب در شبکه های توزیع هوایی با استفاده از دستگاه آلتراسونیک به منظور کاهش خاموشی های بی برنامه | نوید قره باغی |
دفعات مشاهده: 8457 بار | دفعات چاپ: 467 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
دسترسی آسان
اشتراک در خبرنامه
لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.
اعضای حقوقی انجمن
- توسعه صنعتی افق پیشرو جنوب
- موج نیرو
- راهبری مدیریت آرمانی
- ریل پرداز سیستم
- ایراتک کیش
- همکار صنعت بهساز
- گهر روش سیرجان
- ترسیم داده افزار
- راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
- البرز توربین
- نیروآوران خردمند کویر
- مشاوران تدبیرپرداز آویژه
- الکترومسکن تهویه پایتخت
- پیشگامان سرویس آرمان
- نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
- ارتباطات فن کام کیش
- پایش وضعیت یکتا شرق
- ساینا سیستم اسپادان
- برج نور شهرکرد
- مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
- پترو فراساحل نیام کیش
- توسعه صنعت آریاپازیریک
- ارتعاشات نوآوران پایش
- تابان انرژی پاسارگاد
- ابنیه نو اندیش
- پتروتک دیاکوراد
- مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
- فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- توسعه صنعت ایران افق
- پیشگامان سازه تجارت پارس
- مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
- دریاگستران اوج دانش
- طلوع دانش کوثر
- آرتمن پارس آبتین
- صنعت آموز نوین پارسی
- کیوان ارتباط جنوب
- مهندسین عمران مارون
- سپاس صنعت فرتاک
- ویستا پایش راد
- پیشگامان فن اندیش تهران
- سامان انرژی اصفهان
- پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
- پرتو آزمون آذر
- مهندسی صارع شمال
- آبادراهدار پارس
- آسانبر کاران عرشیان
- گروه مهندسین مشاور ایتسن
- ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
- مهندسی بهین نگهدار امین
- گسترش آهن راه
- اطلس راهبر دریا
- پیشگامان فن اندیش
- مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
آمار ساایت
- كل کاربران ثبت شده: 2461 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 22 کاربر
- تمام بازديدها: 7654394 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 494 بازدید