شانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات مقالات ارائه شده
| تاریخ ارسال: 1403/8/12 |
مجموع مقالات و سخنرانی های ارائه شده شانزدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
ردیف | نوع ارائه | موضوع | ارائه دهنده | لینک ارائه |
۱ | سخنران | تحلیل کیفیت نگهداشت دارایی و کاهش ریسک باFMEA | حمید اسماعیلی | ./files/site1/files/%D۸%AD%D۹%۸۵%DB%۸C%D ۸%AF_%D۸%A۷%D۸%B۳%D۹%۸۵%D۸% A۷%D۸%B۹%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C.pdf |
۲ | سخنران | مدیریت تغییر آمادگی و همراهی از طریق شناخت مقاومت ها | سارا بانکی | ./files/site1/files/%D۸%B۳%D۸ %A۷%D۸%B۱%D۸%A۷_%D۸%A۸%D ۸%A۷%D۹%۸۶%DA%A۹%DB%۸C.pdf |
۳ | سخنران | تحلیل ریشه ای خرابی(RCA) دفرمگی محفظه اختلاط توربین گاز | حمید برزگر | ./files/site1/files/%D۸%AD %D۹%۸۵%DB%۸C%D۸%A F_%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%B۲%DA %AF%D۸%B۱_۱.pdf |
۴ | سخنران | برنامه ریزی و زمانبندی نت . چگونه بدون جذب نیرو ، نیروی تعمیرات را ۳۰ درصد افزایش دهیم؟ | رزگار جهاندیده | |
۵ | سخنران | کاربرد علم داده و هوش مصنوعی در مدیریت دارایی با رویکرد افزایش بهره وری | سید احمد رضوی | |
۶ | سخنران | الویت بندی تجهیزات و دارایی ها به روش تحلیل بحرانی. | سعید رمضانی | |
۷ | سخنران | تجربیات پیاده سازی RCMدر صنایع | سید سهند سبطی | ./files/site1/files/%D۸%B۳%DB %۸C%D۸%AF_%D۸%B۳%D۹%۸ ۷%D۹%۸۶%D۸%AF_%D۸%B ۳%D۸%A۸%D۸%B۷%DB%۸C.pdf |
۸ | سخنران | مهندسی و مدیریت قابلیت اطمینان سیستمها در عصر تحول دیجیتال | حمزه سلطانعلی | |
۹ | سخنران | طراحی پروژه های مدیریت دارایی برای دستیابی به سطح تعالی در مدیریت دارایی فیزیکی | سید علی سیدی پور | |
۱۰ | سخنران | نقش کدینگ و کاتالوگینگ صحیح قطعات یدکی در نگهداشت ،انبارش و تامین کالا | حمیدرضا سیمه ساز | files/site1/files/%D۸%AD%D۹ %۸۵%DB%۸C%D۸%AF_%D %B۱%D۸%B۶%D۸%A۷_%D۸%B۳% DB%۸C%D۹%۸۵%D۹%۸۷_ %D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲.pdf |
۱۱ | سخنران | چالشها و تجربیاتی از جمع آوری داده های نت مبتنی بر ایزو ۱۴۲۲۴ | محمد شریف پور | |
۱۲ | سخنران | واحد برنامه ریزی نت و شرح وظایف آن | احمد عرب شمالی | |
۱۳ | سخنران | سیر عملی۳RCM,۲RCM.RCM-Rدر صنایع | محمد رضا فیلی زاده | |
۱۴ | سخنران | تحلیل قابلیت اطمینان در طراحی به کمک تست های تسریع شده | مهدی کرباسیان | files/site1/files/%D۹% ۸۵%D۹%۸۷%D۸%AF%DB%۸C _%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%A۸%D ۸%A۷%D۸%B۳%DB%۸ C%D۸%A۷%D۹%۸۶.pdf |
۱۵ | سخنران | تحلیل شاخص ها ی نت در فولاد خراسان | علی لطفی | files/site1/files/%D۸%B۹% D۹%۸۴%DB%۸C_%D ۹%۸۴%D۸%B۷%D۹%۸۱%DB%۸C.pdf |
۱۶ | سخنران | تحلیلنتایج ارزیابی شرکتهای توزیع نیروی برق در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی با هدف یافتن بهره ور ترین راهکارها در استقرار این سیستم | ناصر نائب | ./files/site1/files/%D۹%۸۶% D۸%A۷%D۸%B۵%D۸% B۱_%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%A۶%D۸%A۸.pdf |
۱۷ | سخنران | ارائه مدل جدید جایزه مدل جایزه ملی تعالی نگهداشت و مدیریت دارایی های فیزیکی (سخنرانی روز اول) مدیریت استراتژیک دارایی های فیزیکی (سخنرانی روز دوم ) |
نوید نصر | |
۱۸ | مقاله | ررسی تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن بالاستی با وجود تراورس های معلق | علیرضا بنی اسدی | ./files/site1/files/%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۶% D۸%B۲%D۸%AF%D۹%۸۷%D۹%۸۵%DB %۸C%D۹%۸۶_%DA% A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۸% A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳_%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB% ۸C_%D۸%AA%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۴% DB%۸C_%D۹%۸۶%DA%AF%D۹% ۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۴%D۸ %AA_%D۹%۸۸_%D۹% ۸۵%D۸%AF%DB%۸C%D۸%B۱%DB% ۸C%D۸%AA_%D۸% AF%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸ %A۷%DB%۸C%DB%۸C_-_% D۸%A۸%D۹%۸۶%DB %۸C_%D۸%A۷%D۸%B۳% D۸%AF%DB%۸C.pdf |
۱۹ | مقاله | ارائه مدلی برای ارزیابی امکان پیاده سازی سامانه مکانیزه نت CMMSدر یکانهای عملیاتی | حامد حیدرنیا | |
۲۰ | مقاله | ارزیابی آثارکاهش توقفات تولید ناشی از توقفات نوارهای نقاله در واحد گندله سازی گهر زمین با روش سیگما | مجتبی سلطانی نژاد | files/site1/files/%D۹%۸۵%D۸ %AC%D۸%AA%D۸%A۸%DB%۸ C_%D۸%B۳%D۹%۸۴%D۸%B۷%D ۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C_%D ۹%۸۶%DA%۹۸%D۸%A۷%D۸%AF.pdf |
۲۱ | مقاله | توسعه چارچوب مدیریت نگهداشت دارایی های ساختمانی ،مطالعه موردی ساختمان های اداری | علی محمد سلیمانی | ./files/site1/files/%D۸%B۹%D۹%۸۴%DB%۸C-%D۹%۸۵%D۸% AD%D۹%۸۵%D۸%AF%D۸%B۳%D۹%۸۴%DB%۸C%D۹ %۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C- %D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۲%D۸%AF%D۹%۸۷ %D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۶_%DA%A۹%D۹%۸۶%D۹%۸۱%D۸%B ۱%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳_%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C_%D۸% AA%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۴% DB%۸C_%D۹%۸۶%DA %AF%D۹%۸۷%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۴%D۸%AA_%D۹ %۸۸_%D۹%۸۵%D۸%AF%DB %۸C%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%AA_%D۸%AF%D۸% A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C%DB%۸C(۲).pdf |
۲۲ | مقاله | محاسیه قابلیت اطمینان شناور تندرو | اصغر شهریاری-سعید رمضانی-حمزه سلطانعلی | ./files/site1/files/%D۸%A۷%D۸%B۵%D ۸%BA%D۸%B۱_%D ۸%B۴%D۹%۸۷%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%A ۷%D۸%B۱%DB%۸C.pdf |
۲۳ | مقاله | سیستم پایش لحظه ای تجهیزات دوار در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی | ابوالقاسم کاظمی | |
۲۴ | مقاله | به کار گیری نو آوری بهره ور در مدیریت دارایی های فیزیکی دفاعی | محمد نوروزی | |
۲۵ | مقاله | مدیریت دارایی زیر ساخت ها قدیمی شرکت توزیع برق -مطالعه موردی | محمد اسماعیل هنرمند-سعید رمضانی-حمزه سلطانعلی | files/site1/files/%D۹%۸۵%D۸%AD%D۹%۸۵ %D۸%AF_%D۸%A۷% D۸%B۳%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸% B۹%DB%۸C%D۹%۸۴_ %D۹%۸۷%D۹%۸۶%D۸%B۱%D۹%۸ ۵%D۹%۸۶%D۸%AF-%D ۸%B۳%D۸%B۹%DB%۸C%D۸%AF_%D۸%B۱%D ۹%۸۵%D۸%B۶%D۸%A۷%D۹%۸۶ %DB%۸C-%D۸%AD%D۹ %۸۵%D۸%B۲%D۹%۸۷_%D۸% B۳%D۹%۸۴%D۸%B۷%D ۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B ۹%D۹%۸۴%DB%۸C.pdf |
۲۶ | تجربه | افزایش قابلیت اطمینان تجهیز پمپ گهو واحد انحلال کارخانه آلومینای ایران-جاجرم با استفاده از تکنیکهای RCA-FMEA | میثم اسماعیل زاده مفرد-حمید احمدی-سید حسین حسنی | |
۲۷ | تجربه | نکات کلیدی در جمع آوری اطلاعات دارایی ها مطابق با استاندارد ایزو ۱۴۲۲۴ | حمید برزگر | ./files/site1/files/%D۸%AD%D۹ %۸۵%DB%۸C%D۸%A F_%D۸%A۸%D۸%B۱%D۸%B۲ %DA%AF%D۸%B۱_۲.pdf |
۲۸ | تجربه | پیاده سازی سیستم مدیریت موجودی قطعات یدکی مبتنی بر دسته بندی های مختلف قطعات در شرکت آلومینای ایران | مجتبی ذوالفقاری | |
۲۹ | تجربه | تعویض سازه و ریل نوار نقاله کوره های قوس الکتریکی ناحیه فولاد سازی شرکت فولاد مبارکه | حسین عباس زاده-فرشید ریئس زاده | files/site1/files/%D۸%AD% D۸%B۳%D۹%۸۶_%D۸ %B۹%D۸%A۸%D۸%A۷%D۸%B ۳_%D۸%B۲%D۸%A ۷%D۸%AF%D۹%۸۷.pdf |
۳۰ | تجربه | نصب سیستم های کنترلی بر روی ترمز برقی | سجاد محمد علی | |
۳۱ | تجربه | بهینه سازی مدیریت موادو قطعات با ساماندهی انبارک ها در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیراتCMMS | علیرضا مشتعل |
دفعات مشاهده: 795 بار | دفعات چاپ: 14 بار | دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر
دسترسی آسان
اشتراک در خبرنامه
لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.
اعضای حقوقی انجمن
- موج نیرو
- راهبری مدیریت آرمانی
- ریل پرداز سیستم
- ایراتک کیش
- همکار صنعت بهساز
- گهر روش سیرجان
- ترسیم داده افزار
- راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
- البرز توربین
- نیروآوران خردمند کویر
- مشاوران تدبیرپرداز آویژه
- الکترومسکن تهویه پایتخت
- پیشگامان سرویس آرمان
- نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان
- ارتباطات فن کام کیش
- پایش وضعیت یکتا شرق
- ساینا سیستم اسپادان
- برج نور شهرکرد
- مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
- پترو فراساحل نیام کیش
- توسعه صنعت آریاپازیریک
- ارتعاشات نوآوران پایش
- تابان انرژی پاسارگاد
- ابنیه نو اندیش
- پتروتک دیاکوراد
- مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی
- فنی مهندسی تهویه و تبرید فنون روز
- توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
- توسعه صنعت ایران افق
- پیشگامان سازه تجارت پارس
- مدیران ارزش دارایی های فیزیکی پاوان
- دریاگستران اوج دانش
- طلوع دانش کوثر
- آرتمن پارس آبتین
- صنعت آموز نوین پارسی
- کیوان ارتباط جنوب
- مهندسین عمران مارون
- سپاس صنعت فرتاک
- ویستا پایش راد
- پیشگامان فن اندیش تهران
- سامان انرژی اصفهان
- پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه
- پرتو آزمون آذر
- مهندسی صارع شمال
- آبادراهدار پارس
- آسانبر کاران عرشیان
- گروه مهندسین مشاور ایتسن
- ایران گروپ اوف سورویورز (IGS)
- مهندسی بهین نگهدار امین
- گسترش آهن راه
- اطلس راهبر دریا
- پیشگامان فن اندیش
- مدیریت منابع فیزیکی اطمینان پردیس مهر
آمار ساایت
- كل کاربران ثبت شده: 2541 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 9 کاربر
- تمام بازديدها: 7866243 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 363 بازدید